Asmeninis kredito reitingas parodo, kokia yra tikimybė, kad vėluosi atsiskaityti su kreditoriais 90 ir daugiau dienų, ir pagal tai tau priskiriama rizikos klasė nuo A iki E. Kuo mažesnė procentinė tikimybė, tuo mažesnė rizika ir tuo palankiau vertinamas tavo patikimumas.
Rizikos klasės ir jų reikšmė
| Rizikos klasė | Reikšmė |
|---|---|
| A (0,00 – 0,44%) | Labai aukštas patikimumas. Labai palankios sąlygos kredito suteikimui ar prekių/paslaugų įsigijimui išsimokėtinai. |
| B (0,45 – 1,71%) | Aukštas patikimumas. Palankios sąlygos kredito suteikimui ar prekių/paslaugų įsigijimui išsimokėtinai. |
| C (1,72 – 5,04%) | Vidutinis patikimumas. Standartinės galimybės kredito suteikimui ar prekių/paslaugų įsigijimui išsimokėtinai. |
| D (5,05 – 21,90%) | Patenkinamas patikimumas. Rekomenduojama turėti papildomas užtikrinimo priemones kredito ar prekių/paslaugų įsigijimui išsimokėtinai. |
| E (21,91 – 100%) | Žemas patikimumas. Aukšta rizika kredito ar prekių/paslaugų įsigijimui išsimokėtinai. Nuo 99,85% — įsipareigojimų nevykdymas. |
Svarbu pažymėti, kad kiekvienas kredito davėjas taiko individualius rizikos vertinimo procesus, todėl sprendimas priimamas įvertinus daugybę rodiklių ir kredito reitingas gali būti tik vienas iš jų.